Kalendarz 2015
Kalendarz na cały 2015 rok — wszystkie 12 miesięcy, święta, dni wolne od pracy, dni robocze i numery tygodni. Kliknij miesiąc, aby zobaczyć szczegóły i pobrać PDF do druku.
Rok zwykły · 365 dni254 dni roboczych111 dni wolnych12 świąt
Styczeń
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Luty
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Marzec
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kwiecień
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Maj
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lipiec
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Sierpień
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wrzesień
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Październik
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Listopad
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Grudzień
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Dni wolne 2015Dni robocze 2015Długie weekendy 2015Święta 2015Fazy księżyca 2015Kalendarz 2015 do druku📅 Święta do kalendarza (.ics)⬇ Cały rok 2015 na 1 stronie (PDF)
Święta i dni wolne w 2015 roku
- Nowy Rok2015-01-01
- Święto Trzech Króli2015-01-06
- Poniedziałek Wielkanocny2015-04-06
- Święto Pracy2015-05-01
- Święto Konstytucji 3 Maja2015-05-03
- Zielone Świątki2015-05-24
- Boże Ciało2015-06-04
- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny2015-08-15
- Wszystkich Świętych2015-11-01
- Narodowe Święto Niepodległości2015-11-11
- Boże Narodzenie (pierwszy dzień)2015-12-25
- Boże Narodzenie (drugi dzień)2015-12-26
Najczęstsze pytania
Ile dni ma 2015 rok?
2015 rok ma 365 dni (rok zwykły — luty ma 28 dni) oraz 53 tygodni kalendarzowych.
Ile jest dni roboczych w 2015 roku?
W 2015 roku przypada 254 dni roboczych i 111 dni wolnych od pracy (weekendy oraz 12 świąt ustawowo wolnych).
Ile tygodni ma 2015 rok?
2015 rok ma 53 tygodni kalendarzowych według normy ISO 8601 (tydzień od poniedziałku do niedzieli).