2018 rok ma 52 tygodni kalendarzowych (ISO 8601). Poniżej pełna tabela — od poniedziałku do niedzieli. Bieżący tydzień jest podświetlony. Tabelę możesz skopiować lub pobrać do Excela.
| Tydzień | Od (poniedziałek) | Do (niedziela) |
|---|---|---|
| 1 | 01.01.2018 | 07.01.2018 |
| 2 | 08.01.2018 | 14.01.2018 |
| 3 | 15.01.2018 | 21.01.2018 |
| 4 | 22.01.2018 | 28.01.2018 |
| 5 | 29.01.2018 | 04.02.2018 |
| 6 | 05.02.2018 | 11.02.2018 |
| 7 | 12.02.2018 | 18.02.2018 |
| 8 | 19.02.2018 | 25.02.2018 |
| 9 | 26.02.2018 | 04.03.2018 |
| 10 | 05.03.2018 | 11.03.2018 |
| 11 | 12.03.2018 | 18.03.2018 |
| 12 | 19.03.2018 | 25.03.2018 |
| 13 | 26.03.2018 | 01.04.2018 |
| 14 | 02.04.2018 | 08.04.2018 |
| 15 | 09.04.2018 | 15.04.2018 |
| 16 | 16.04.2018 | 22.04.2018 |
| 17 | 23.04.2018 | 29.04.2018 |
| 18 | 30.04.2018 | 06.05.2018 |
| 19 | 07.05.2018 | 13.05.2018 |
| 20 | 14.05.2018 | 20.05.2018 |
| 21 | 21.05.2018 | 27.05.2018 |
| 22 | 28.05.2018 | 03.06.2018 |
| 23 | 04.06.2018 | 10.06.2018 |
| 24 | 11.06.2018 | 17.06.2018 |
| 25 | 18.06.2018 | 24.06.2018 |
| 26 | 25.06.2018 | 01.07.2018 |
| 27 | 02.07.2018 | 08.07.2018 |
| 28 | 09.07.2018 | 15.07.2018 |
| 29 | 16.07.2018 | 22.07.2018 |
| 30 | 23.07.2018 | 29.07.2018 |
| 31 | 30.07.2018 | 05.08.2018 |
| 32 | 06.08.2018 | 12.08.2018 |
| 33 | 13.08.2018 | 19.08.2018 |
| 34 | 20.08.2018 | 26.08.2018 |
| 35 | 27.08.2018 | 02.09.2018 |
| 36 | 03.09.2018 | 09.09.2018 |
| 37 | 10.09.2018 | 16.09.2018 |
| 38 | 17.09.2018 | 23.09.2018 |
| 39 | 24.09.2018 | 30.09.2018 |
| 40 | 01.10.2018 | 07.10.2018 |
| 41 | 08.10.2018 | 14.10.2018 |
| 42 | 15.10.2018 | 21.10.2018 |
| 43 | 22.10.2018 | 28.10.2018 |
| 44 | 29.10.2018 | 04.11.2018 |
| 45 | 05.11.2018 | 11.11.2018 |
| 46 | 12.11.2018 | 18.11.2018 |
| 47 | 19.11.2018 | 25.11.2018 |
| 48 | 26.11.2018 | 02.12.2018 |
| 49 | 03.12.2018 | 09.12.2018 |
| 50 | 10.12.2018 | 16.12.2018 |
| 51 | 17.12.2018 | 23.12.2018 |
| 52 | 24.12.2018 | 30.12.2018 |
Najczęstsze pytania
Ile tygodni ma 2018 rok?
2018 rok ma 52 tygodni kalendarzowych według normy ISO 8601. Tydzień zaczyna się w poniedziałek i kończy w niedzielę.
Jak sprawdzić, który to tydzień?
Znajdź dzisiejszą datę w tabeli — wiersz z zakresem obejmującym dziś to bieżący tydzień (jest podświetlony). Numer tygodnia przydaje się w pracy, logistyce i planowaniu.
Od czego zależy pierwszy tydzień roku?
Pierwszym tygodniem ISO jest ten, który zawiera pierwszy czwartek stycznia (obejmuje co najmniej 4 dni nowego roku). Dlatego czasem 1 stycznia należy jeszcze do ostatniego tygodnia poprzedniego roku.