Wschód i zachód słońca — września 2015
Lokalizacja: Warszawa. Godziny dla każdego dnia miesiąca.
| Dzień | Wschód | Zachód | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 wrz. | 05:46 | 19:24 | 13 h 38 min |
| 2 wrz. | 05:48 | 19:22 | 13 h 34 min |
| 3 wrz. | 05:49 | 19:19 | 13 h 30 min |
| 4 wrz. | 05:51 | 19:17 | 13 h 26 min |
| 5 wrz. | 05:53 | 19:15 | 13 h 22 min |
| 6 wrz. | 05:54 | 19:13 | 13 h 18 min |
| 7 wrz. | 05:56 | 19:10 | 13 h 14 min |
| 8 wrz. | 05:58 | 19:08 | 13 h 10 min |
| 9 wrz. | 05:59 | 19:06 | 13 h 6 min |
| 10 wrz. | 06:01 | 19:03 | 13 h 2 min |
| 11 wrz. | 06:02 | 19:01 | 12 h 58 min |
| 12 wrz. | 06:04 | 18:59 | 12 h 54 min |
| 13 wrz. | 06:06 | 18:56 | 12 h 50 min |
| 14 wrz. | 06:07 | 18:54 | 12 h 46 min |
| 15 wrz. | 06:09 | 18:51 | 12 h 42 min |
| 16 wrz. | 06:11 | 18:49 | 12 h 38 min |
| 17 wrz. | 06:12 | 18:47 | 12 h 34 min |
| 18 wrz. | 06:14 | 18:44 | 12 h 30 min |
| 19 wrz. | 06:16 | 18:42 | 12 h 26 min |
| 20 wrz. | 06:17 | 18:40 | 12 h 22 min |
| 21 wrz. | 06:19 | 18:37 | 12 h 18 min |
| 22 wrz. | 06:21 | 18:35 | 12 h 14 min |
| 23 wrz. | 06:22 | 18:33 | 12 h 10 min |
| 24 wrz. | 06:24 | 18:30 | 12 h 6 min |
| 25 wrz. | 06:26 | 18:28 | 12 h 2 min |
| 26 wrz. | 06:27 | 18:26 | 11 h 58 min |
| 27 wrz. | 06:29 | 18:23 | 11 h 54 min |
| 28 wrz. | 06:31 | 18:21 | 11 h 50 min |
| 29 wrz. | 06:32 | 18:19 | 11 h 46 min |
| 30 wrz. | 06:34 | 18:16 | 11 h 42 min |
Długość dnia w wrześniu 2015
W wrześniu 2015 dzień w Warszawa skraca się o około 1 h 56 min — od 13 h 38 min 1 września do 11 h 42 min 30 września. Wschód słońca przesuwa się z 05:46 na 06:34, a zachód z 19:24 na 18:16. Godziny podajemy dla Warszawa w czasie urzędowym obowiązującym w Polsce (z uwzględnieniem zmiany czasu letniego i zimowego).
Wschód i zachód liczymy dla środka tarczy słonecznej na wysokości horyzontu −0,833° (uwzględniając refrakcję atmosferyczną). Długość dnia to czas między wschodem a zachodem. W innych miastach Polski godziny różnią się o kilka–kilkanaście minut względem Warszawa.
Najczęstsze pytania
O której wschodzi i zachodzi słońce w wrześniu 2015?
1 września 2015 w Warszawa słońce wschodzi o 05:46, a zachodzi o 19:24. Pod koniec miesiąca (30 września) wschód przypada o 06:34, a zachód o 18:16.
Jak zmienia się długość dnia w wrześniu 2015?
W ciągu września 2015 dzień skraca się o około 1 h 56 min — od 13 h 38 min na początku miesiąca do 11 h 42 min na jego końcu.
Dla jakiej lokalizacji podane są godziny?
Godziny obliczamy dla Warszawa w czasie obowiązującym w Polsce. W innych miastach różnią się o kilka–kilkanaście minut: na zachodzie kraju słońce wschodzi i zachodzi później, na wschodzie wcześniej.