kalendarz.pro

Wschód i zachód słońca — sierpnia 2029

Lokalizacja: Warszawa. Godziny dla każdego dnia miesiąca.

DzieńWschódZachódDługość dnia
1 sie.04:5720:2615 h 29 min
2 sie.04:5820:2415 h 26 min
3 sie.05:0020:2315 h 23 min
4 sie.05:0120:2115 h 19 min
5 sie.05:0320:1915 h 16 min
6 sie.05:0420:1715 h 13 min
7 sie.05:0620:1515 h 9 min
8 sie.05:0820:1315 h 6 min
9 sie.05:0920:1115 h 2 min
10 sie.05:1120:1014 h 59 min
11 sie.05:1320:0814 h 55 min
12 sie.05:1420:0614 h 51 min
13 sie.05:1620:0414 h 48 min
14 sie.05:1720:0214 h 44 min
15 sie.05:1920:0014 h 41 min
16 sie.05:2119:5814 h 37 min
17 sie.05:2219:5514 h 33 min
18 sie.05:2419:5314 h 29 min
19 sie.05:2619:5114 h 26 min
20 sie.05:2719:4914 h 22 min
21 sie.05:2919:4714 h 18 min
22 sie.05:3119:4514 h 14 min
23 sie.05:3219:4314 h 10 min
24 sie.05:3419:4114 h 7 min
25 sie.05:3619:3814 h 3 min
26 sie.05:3719:3613 h 59 min
27 sie.05:3919:3413 h 55 min
28 sie.05:4019:3213 h 51 min
29 sie.05:4219:2913 h 47 min
30 sie.05:4419:2713 h 43 min
31 sie.05:4519:2513 h 39 min

Długość dnia w sierpniu 2029

W sierpniu 2029 dzień w Warszawa skraca się o około 1 h 50 min — od 15 h 29 min 1 sierpnia do 13 h 39 min 31 sierpnia. Wschód słońca przesuwa się z 04:57 na 05:45, a zachód z 20:26 na 19:25. Godziny podajemy dla Warszawa w czasie urzędowym obowiązującym w Polsce (z uwzględnieniem zmiany czasu letniego i zimowego).

Wschód i zachód liczymy dla środka tarczy słonecznej na wysokości horyzontu −0,833° (uwzględniając refrakcję atmosferyczną). Długość dnia to czas między wschodem a zachodem. W innych miastach Polski godziny różnią się o kilka–kilkanaście minut względem Warszawa.

Najczęstsze pytania

O której wschodzi i zachodzi słońce w sierpniu 2029?

1 sierpnia 2029 w Warszawa słońce wschodzi o 04:57, a zachodzi o 20:26. Pod koniec miesiąca (31 sierpnia) wschód przypada o 05:45, a zachód o 19:25.

Jak zmienia się długość dnia w sierpniu 2029?

W ciągu sierpnia 2029 dzień skraca się o około 1 h 50 min — od 15 h 29 min na początku miesiąca do 13 h 39 min na jego końcu.

Dla jakiej lokalizacji podane są godziny?

Godziny obliczamy dla Warszawa w czasie obowiązującym w Polsce. W innych miastach różnią się o kilka–kilkanaście minut: na zachodzie kraju słońce wschodzi i zachodzi później, na wschodzie wcześniej.

Przydatne również