Wschód i zachód słońca — września 2029
Lokalizacja: Warszawa. Godziny dla każdego dnia miesiąca.
| Dzień | Wschód | Zachód | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 wrz. | 05:47 | 19:23 | 13 h 36 min |
| 2 wrz. | 05:49 | 19:20 | 13 h 32 min |
| 3 wrz. | 05:50 | 19:18 | 13 h 28 min |
| 4 wrz. | 05:52 | 19:16 | 13 h 24 min |
| 5 wrz. | 05:54 | 19:13 | 13 h 20 min |
| 6 wrz. | 05:55 | 19:11 | 13 h 16 min |
| 7 wrz. | 05:57 | 19:09 | 13 h 12 min |
| 8 wrz. | 05:59 | 19:06 | 13 h 8 min |
| 9 wrz. | 06:00 | 19:04 | 13 h 4 min |
| 10 wrz. | 06:02 | 19:02 | 13 h 0 min |
| 11 wrz. | 06:04 | 18:59 | 12 h 56 min |
| 12 wrz. | 06:05 | 18:57 | 12 h 52 min |
| 13 wrz. | 06:07 | 18:55 | 12 h 48 min |
| 14 wrz. | 06:08 | 18:52 | 12 h 44 min |
| 15 wrz. | 06:10 | 18:50 | 12 h 40 min |
| 16 wrz. | 06:12 | 18:48 | 12 h 36 min |
| 17 wrz. | 06:13 | 18:45 | 12 h 32 min |
| 18 wrz. | 06:15 | 18:43 | 12 h 28 min |
| 19 wrz. | 06:17 | 18:41 | 12 h 24 min |
| 20 wrz. | 06:18 | 18:38 | 12 h 20 min |
| 21 wrz. | 06:20 | 18:36 | 12 h 16 min |
| 22 wrz. | 06:22 | 18:34 | 12 h 12 min |
| 23 wrz. | 06:23 | 18:31 | 12 h 8 min |
| 24 wrz. | 06:25 | 18:29 | 12 h 4 min |
| 25 wrz. | 06:27 | 18:26 | 12 h 0 min |
| 26 wrz. | 06:28 | 18:24 | 11 h 56 min |
| 27 wrz. | 06:30 | 18:22 | 11 h 52 min |
| 28 wrz. | 06:32 | 18:19 | 11 h 48 min |
| 29 wrz. | 06:33 | 18:17 | 11 h 44 min |
| 30 wrz. | 06:35 | 18:15 | 11 h 40 min |
Długość dnia w wrześniu 2029
W wrześniu 2029 dzień w Warszawa skraca się o około 1 h 56 min — od 13 h 36 min 1 września do 11 h 40 min 30 września. Wschód słońca przesuwa się z 05:47 na 06:35, a zachód z 19:23 na 18:15. Godziny podajemy dla Warszawa w czasie urzędowym obowiązującym w Polsce (z uwzględnieniem zmiany czasu letniego i zimowego).
Wschód i zachód liczymy dla środka tarczy słonecznej na wysokości horyzontu −0,833° (uwzględniając refrakcję atmosferyczną). Długość dnia to czas między wschodem a zachodem. W innych miastach Polski godziny różnią się o kilka–kilkanaście minut względem Warszawa.
Najczęstsze pytania
O której wschodzi i zachodzi słońce w wrześniu 2029?
1 września 2029 w Warszawa słońce wschodzi o 05:47, a zachodzi o 19:23. Pod koniec miesiąca (30 września) wschód przypada o 06:35, a zachód o 18:15.
Jak zmienia się długość dnia w wrześniu 2029?
W ciągu września 2029 dzień skraca się o około 1 h 56 min — od 13 h 36 min na początku miesiąca do 11 h 40 min na jego końcu.
Dla jakiej lokalizacji podane są godziny?
Godziny obliczamy dla Warszawa w czasie obowiązującym w Polsce. W innych miastach różnią się o kilka–kilkanaście minut: na zachodzie kraju słońce wschodzi i zachodzi później, na wschodzie wcześniej.